| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 5.9 | Пикап | 1975-09-01 - 1976-12-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 5899 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 5.9 4WD | Пикап | 1975-09-01 - 1976-12-01 | 108 кВт | 147 ЛС | 5899 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 5.8 | Пикап | 1976-09-01 - 1979-12-01 | 101 кВт | 137 ЛС | 5766 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 4.9 | Пикап | 1974-09-01 - 1979-09-01 | 149 кВт | 203 ЛС | 4942 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 4.9 | Пикап | 1977-09-01 - 1978-12-01 | 105 кВт | 143 ЛС | 4942 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 7.5 | Пикап | 1976-01-01 - 1977-12-01 | 164 кВт | 223 ЛС | 7539 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 7.5 4WD | Пикап | 1976-01-01 - 1976-12-01 | 164 кВт | 223 ЛС | 7539 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 4.1 | Пикап | 1974-07-01 - 1975-09-01 | 83 кВт | 113 ЛС | 4089 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 4.1 | Пикап | 1975-09-01 - 1979-09-01 | 98 кВт | 133 ЛС | 4089 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 5.8 | Пикап | 1977-09-01 - 1979-09-01 | 162 кВт | 220 ЛС | 5766 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 4.9 4WD | Пикап | 1974-09-01 - 1979-09-01 | 149 кВт | 203 ЛС | 4942 cm3 |
| FORD USA F-100 Standard Cab Pickup 5.8 4WD | Пикап | 1977-09-01 - 1979-09-01 | 162 кВт | 220 ЛС | 5766 cm3 |



